188bet体育投注体OSF保健局是一个综合保健系统,由OSF所有并运营三阶修女院方济各总部设在伊利诺伊州Peoria
188bet体育投注体OSF保健公司在158个地点雇用近23,000任务伙伴,包括16所医院拥有2 131张许可床45紧急护理点并两院护理伊利诺斯州和密歇根州
188bet体育投注体OSF保健网络雇用超过1 900+初级护理、专家和高级实践提供者
188bet体育投注体OSF保健网188bet体育投注体OSF家庭护理服务运营广泛的服务网络,包括8家卫生机构、8家疗养院,包括住院疗养院、家庭注入药房和家用医疗设备
公司还拥有点核公司由保健企业组成188体育网站大全下载app苹果版OSF保健基金会慈善手组织并188bet体育投注体OSF风险公司提供投资资本 有前途保健创新创业
教育部Peoria办事处提供公司管理服务,并指导、咨询和帮助保健设施管理
医院和急救站 | |
---|---|
188bet体育投注体OSF提示服务 | 17 |
总位置包括医院 | 158 |
188bet体育投注体OSF医疗组位置 | 142 |
188bet体育投注体OSSFONDCall急救站 | 24码 |
就业提供方和任务伙伴 | |
---|---|
医生 | 1 159 |
高级实践提供者 | 747 |
总任务伙伴 | 22984 |
FY22使用 | |
---|---|
有牌床 | 2131 |
门诊访问 | 2 071 842 |
物理企业访问 | 2 792 368 |
住院住院 | 82 466 |
家庭保健年度访问 | 278482 |
宿客服务 | 3196 |
服务人数 | 1,026,801 |
FY22财务概述 | |
---|---|
净收入总额 | 3 824 172 000 |
基础捐款 | 16 076 517 |
设施化 | 位置选择 | 有牌床 |
---|---|---|
188bet体育投注体OSF玛丽医疗中心 | 伊利诺伊州Urbana | 210 |
188bet体育投注体OSF神圣家庭医疗中心 | 蒙茅斯 伊利诺斯州 | 23号 |
188bet体育投注体OSF小公司玛丽医疗中心 | 伊利诺伊州Evergreen公园 | 274 |
188bet体育投注体OSF圣心医疗中心 | 伊利诺伊州丹维尔 | 174号 |
188bet体育投注体OSF圣安东尼医疗中心 | 伊利诺斯州Rockford | 241 |
188bet体育投注体OSF圣安东尼保健中心 | 伊利诺伊州奥尔顿市 | 49号 |
188bet体育投注体OSF圣克莱尔医疗中心 | 伊利诺斯州普林斯顿 | 25码 |
188bet体育投注体OSF圣伊丽莎白医疗中心 | 渥太华伊利诺伊州 | 97 |
188bet体育投注体OSF圣方济斯医疗中心 | 伊利诺伊州Peoria | 642 |
188bet体育投注体OSF圣James-JohnAlbrecht医疗中心 | Pontiac伊利诺伊州 | 42号 |
188bet体育投注体OSF圣路克医疗中心 | 伊利诺斯州Kewanee | 25码 |
188bet体育投注体OSFSaintPaul医疗中心 | 门多达州伊利诺伊州 | 25码 |
188bet体育投注体OSFSt方济斯医院医疗集团 | 密歇根州埃斯卡那巴 | 25码 |
188bet体育投注体OSFStJoseph医疗中心 | 布隆明顿 伊利诺伊州 | 149号 |
188bet体育投注体OSFStMary医疗中心 | 伊利诺斯州盖尔斯堡 | 83号 |
188bet体育投注体OSF保健过渡医院 | 伊利诺伊州Peoria | 47 |
数据持续2023年10月1日